Liga tenisowa – zima
| 1 miejsce | Grzegorz Kronszmyt | 40 pnk |
| 2 miejsce | Grzegorz Dąbkowski | 38 pnk (gemy 164/163 /sety 246 ) |
| 3 miejsce | Zbigniew Ptaszyński | 38 pnk (gemy 167/78 /sety 247 ) |
| 4 miejsce | Michał Mielnik | 37 pnk |
| 5 miejsce | Jarek Ciesielski | 20 pnk |
| 6 miejsce | Janusz Piorun | 18 pnk |
| 7 miejsce | Tadeusz Kaczmarek | 17 pnk |
| 8 miejsce | Piotr Kasprowicz | 14 pnk (3 zwycięstwa ) |
| 9 miejsce | Adam Wawdysz | 14 pnk (2 zwycięstwa ) |
| 10 miejsce | Paweł Klose | 13 pnk (3 zwycięstwa ) |
| 11 miejsce | Jerzy Krieger | 13 pnk (2 zwyciestwa ) |
| 12 miejsce | Marcin Ławniczak | 13 pnk (1 zwycięstwo ) |
| 13 miejsce | Krzysztof Kautz | 11 pnk |
| 14 miejsce | Bartek Jaskólski | 9 pnk |
| 15 miejsce | Maciej Kiełbowicz | 8 pnk |







