Wyniki Ligi do 31.10
II Liga
30.08 M.Kaczmarek/B.Jaskólski 6:4 0:6 6:3
01.09 A.Wawdysz/M.Kryniewiecki 6:0 6:1
02.09 J.Romański/J.Klauze 6:3 6:1
03.09 F.Kotowicz/M.Kryniewiecki 6:0 6:0
05.09 J.Klauze/M.Ławniczak 6:2 6:3
06.09. R.Kubicki/B.Jaskólski 6:2 6:3
08.09 J.Klauze/B.Jaskólski 6:4 6:1
10.09 R.Kubicki/M.Kaczmarek 6:0 6:0
16.09 B.Jaskólski/M.Kryniewiecki 6:3 ,6:1
22.09 M.Krzyżęk/F.Kotowicz 2:6 3:6
22.09 A.Wawdysz/R.Kubicki 0:6 3:6
29.09 M.Kaczmarek/M.Ławniczak 5:7 ,2:6
03.10 M.Kaczmarek/M.Kryniewiecki 4:6 6:3 6:4
07.10 J.Romański/R.Kubicki 4:6 6:2 6:3
10.10 J.Romański/M.ŁAwniczak 6:2 6:0
07.10.J.Romański/R.Kubicki 4:6 ,6:2 , 6:3
17.10 A.Wawdysz/M.Ławniczak 4:6 ,0:6
I Liga
02.09 J.Ciesielski/Z.Ptaszyński 2:6 6:4 3:6
05.09 G.Dąbkowski/Z.Ptaszyński 6:2 6:4
08.09 J.Ciesielski/J.Pierun 6:4 6:3
10.09 J.Ciesielski/G.Dąbkowski 6:3 2:6 5:7
15.09 G.Kronszmyt/G.Dąbkowski 6:7 7:6 6:7
16.09 G.Kronszmyt/J.Ciesielski 6:4 6:0
17.09 G.Kronszmyt/Z.Ptaszyński 3:6 6:4 6:3
16.09 J.Krieger/Z.Ptaszyński 1:6 1:6
20.09 G.Kronszmyt/J.Pierun 6:1 6:0
20.09 J.Ciesielski/P.Gallas 6:4 2:6, 7:6
22.09 G.Kronszmyt/G.Dąbkowski 5:7 2:6
22.09 J.Ciesielski/P.Gallas 6:0 3:6 6:4
30.09 G.Kronszmyt/J.Pierun 6:3 ,1:6,6:3
29.09 G.Dąbkowski/Z.Ptaszyński 6:3,6:4
30.09 Z.Ptaszyński/P.Gallas 6:4 6:3
03.10 J.Ciesielski/G.Dąbkowski 4:6 6:4 6:7
04.10 G.Kronszmyt/P.Gallas 6:1 6:2
05.10 G.Dąbkowski/J.Pierun 6:1 6:0
08.10 G.Dąbkowski/P.Gallas 6:2 6:2
11.10 G.Kronszmyt/P.Gallas 6:1 6:4
12.10 G.Dąbkowski/P.Gallas 1:5 V/0
13.10 J.Pierun/P.Gallas 3:6 0:6
26.10.J.Krieger/J.Piorun 6:4 4:6 1:6
Punktacja
I Liga
1.Grzegorz Kronszmyt 30 pnk (20/9)
2.Grzegorz Dąbkowski 30 pnk (18/9)
3.Jarek Ciesielski 28 pnk
4.Paweł Gallas 19 pnk
5.Zbyszek Ptaszyński 17 pnk
6.Janusz Piorun 15 pnk
7.Jerzy Krieger 13 pnk
II LIGA
1.Filip Kotowicz 27 pnk
2.Michał Krzyżek 25 pnk
3.Jarek Romański 23 pnk
4.Robert Kubicki 21 pnk
5.Jacek Klauze 17 pnk (9/10)
6.Marcin Ławniczak 17 pnk (8/10)
7.Adam Wawdysz 15 pnk (7/12)
8.Michał Kaczmarek 15 pnk (6/14)
9.Bartek Jaskólski 11 pnk
10.Maciej Kryniewiecki 9 pnk