04 09
Ranking po V turnieju kwalifikacyjnym
1.24-25 X 2009 KW04
2.14-15 XI 2009 KW04
3.30-31 I 2010 KW04
4.27-28 II 2010 KW04
5.20-21 III 2010 KW04
Kobiety
| 1. | Marta Jankowska | UE | 156 pkt |
| 2. | Anna Smarsz | UE | 125 pkt |
| 3. | Olesia Szpak | UM | 124 pkt |
| 4. | Anna Baron | UE | 84 pkt |
| 5. | Agata Żarek | PP | 68 pkt |
| 6. | Ewelina Krzywańska | UE | 57 pkt |
| 7. | Maria Zachman | PP | 51 pkt |
| 8. | Agata Wesołowska | UE | 50 pkt |
| 9. | Katarzyna Ritter | UE | 40 pkt |
| 10. | Marta Drzewiecka | UM | 33 pkt |
| 11. | Zuzanna Przybylska | UM | 28 pkt |
| 12. | Katarzyna Koziarz | UE | 22 pkt |
| 13. | Boriana Bartosik | UE | 21 pkt |
| 14. | Joanna Błaszak | UM | 20 pkt |
| 15. | Anna Wawrzyniak | UM | 3 pkt |
| 16. | Katarzyna Spychała | PP | 2 pkt |
| Katarzyna Bocheńska | UE | 2 pkt | |
| 18. | Michalina Połczyńska | KDE | 1 pkt |
| Katarzyna Miszkiewicz | PP | 1 pkt | |
| Katarzyna Radwan | UE | 1 pkt | |
| Aleksandra Łaba | WSM | 1 pkt | |
| Paula Chmiel | PP | 1 pkt |
Mężczyźni
| 1. | Jakub Goliński | UE | 160 pkt |
| 2. | Paweł Magdziarz | UE | 120 pkt |
| 3. | Jakub Fiedler | PP | 117 pkt |
| 4. | Kacper Stempień | UM | 116 pkt |
| 5. | Oskar Muraszkowski | UE | 96 pkt |
| 6. | Kamil Herudziński | UE | 84 pkt |
| Jakub Muszyński | UP | 84 pkt | |
| 8. | Paweł Janik | UE | 64 pkt |
| 9. | Marcin Straburzyński-Lupa | UM | 56 pkt |
| 10. | Michał Świtaj | UE | 52 pkt |
| 11. | Aleksander Allecu | WSDIA | 49 pkt |
| 12. | Bartosz Wysocki | UE | 48 pkt |
| 13. | Rafał Pyrzanowski | PP | 45 pkt |
| 14. | Konrad Rajczakowski | UAM | 36 pkt |
| 15. | Maciej Martyniuk | UE | 34 pkt |
| 16. | Krzysztof Biegański | UE | 33 pkt |
| 17. | Grzegorz Kot | PP | 26 pkt |
| 18. | Jędrzej Makowski | UE | 25 pkt |
| 19. | Marcin Radwan | AWF | 20 pkt |
| 20. | Kacper Grzegorzak | PP | 16 pkt |
| 21. | Marcin Dworczak | UE | 14 pkt |
| Karol Ossowski | UM | 14 pkt | |
| 23. | Arthur Papsdorf | PP | 13 pkt |
| 24. | Antoni Gburek | UE | 12 pkt |
| Damian Rajczakowski | UAM | 12 pkt | |
| Adrian Konieczny | UE | 12 pkt | |
| Wojciech Wojewodzic | PP | 12 pkt | |
| Marcin Skusa | PP | 12 pkt | |
| 29. | Bartosz Bryjak | PP | 5 pkt |
| 30. | Jakub Górniak | WSB | 3 pkt |
| Paweł Samolej | UE | 3 pkt | |
| 32. | Jakub Radkowski | UAM | 2 pkt |
| Mariusz Winiarski | WSBE | 2 pkt | |
| Maciej Gabrysz | UE | 2 pkt | |
| 35. | Michał Szulc | UE | 1 pkt |
| Jacek Adamczuk | PP | 1 pkt | |
| Miłosz Mirowski | UE | 1 pkt | |
| Marcin Szymanowski | PP | 1 pkt | |
| Kamil Roszczewski | UE | 1 pkt | |
| Bartłomiej Bogacz | UE | 1 pkt | |
| Tomasz Kamiński | UE | 1 pkt | |
| Daniel Nowak | UE | 1 pkt | |
| Miłosz Szulc | UAM | 1 pkt |



Ostatnie komentarze