06 04
Liga Lato 2018
Punktacja – Liga Lato 2018
Miejsce | Imię | Nazwisko | Profil | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Walkower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek | Kawczyński | 5 | 15 | 5 | 0 | ||
2 | Piotr | Graczyk | Profil | 5 | 13 | 4 | 1 | |
3 | Tomasz | Wieszczeczynski | Profil | 6 | 12 | 3 | 3 | |
4 | Przemysław | Korszeń | 4 | 10 | 3 | 1 | ||
5 | Tomasz | Ratajczak | 3 | 7 | 2 | 1 | ||
6 | Paweł | Szczepaniak | Profil | 3 | 5 | 1 | 2 | |
Wojciech | Czubaj | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
8 | Mateusz | Borkowski | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
9 | Andrzej | Seifert | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
10 | Maciej | Bąkowski | Profil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz | Kawczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na zawodnika aby zobaczyć wyniki jego meczów
Zobacz ostatnie mecze
Data: 2018-07-01 | Przemysław | Korszeń | 6 | 6 | ||
Paweł | Szczepaniak | 1 | 2 | |||
Data: 2018-06-19 | Paweł | Szczepaniak | 6 | 6 | ||
Wojciech | Czubaj | 4 | 0 | |||
Data: 2018-06-04 | Tomasz | Wieszczeczynski | 6 | 6 | ||
Paweł | Szczepaniak | 4 | 3 | |||
Ostatnie komentarze