11 12
Liga Zima 2017/18
Punktacja – Liga Mężczyzn
Miejsce | Imię | Nazwisko | Profil | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Walkower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz | Wieszczeczynski | Profil | 10 | 28 | 9 | 1 | |
2 | Piotr | Graczyk | Profil | 11 | 27 | 8 | 3 | |
3 | Mateusz | Borkowski | 7 | 13 | 3 | 4 | ||
4 | Andrzej | Seifert | 6 | 8 | 1 | 5 | ||
5 | Jacek | Kawczyński | 3 | 7 | 2 | 1 | ||
Przemysław | Korszeń | 5 | 7 | 1 | 4 | |||
7 | Wojciech | Czubaj | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
8 | Kajetan | Ostrowski | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Maciej | Bąkowski | Profil | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Łukasz | Kawczyński | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kliknij na zawodnika aby zobaczyć wyniki jego meczów
Zobacz ostatnie mecze
Data: 2018-04-20 | Przemysław | Korszeń | 6 | 7 | ||
Mateusz | Borkowski | 4 | 5 | |||
Data: 2018-04-18 | Tomasz | Wieszczeczynski | 7 | 6 | ||
Piotr | Graczyk | 6 | 2 | |||
Data: 2018-04-12 | Tomasz | Wieszczeczynski | 6 | 6 | ||
Andrzej | Seifert | 2 | 2 | |||
Data: 2018-04-04 | Piotr | Graczyk | 6 | 6 | ||
Przemysław | Korszeń | 3 | 1 | |||
Data: 2018-03-21 | Tomasz | Wieszczeczynski | 6 | 6 | ||
Przemysław | Korszeń | 4 | 4 | |||
Ostatnie komentarze