05 26
Liga Lato 2017
Punktacja – Liga
Miejsce | Imię | Nazwisko | Profil | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Walkower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek | Kawczyński | 8 | 20 | 6 | 2 | ||
2 | Tomasz | Feruga | 7 | 15 | 4 | 3 | ||
Tomasz | Wieszczeczynski | Profil | 7 | 15 | 4 | 3 | ||
4 | Rafał | Sangowski | Profil | 5 | 11 | 3 | 2 | |
5 | Mariusz | Adamczyk | Profil | 4 | 10 | 3 | 1 | |
6 | Andrzej | Seifert | 7 | 9 | 1 | 6 | ||
7 | Grzegorz | Kronszmyt | Profil | 4 | 8 | 2 | 2 | |
Łukasz | Kawczyński | 4 | 8 | 2 | 2 | |||
9 | Robert | Skowroński | Profil | 3 | 7 | 2 | 1 | |
Wojciech | Czubaj | 7 | 7 | 0 | 7 | |||
11 | Szymon | Janaczyk | 2 | 6 | 2 | 0 | ||
12 | Ryszard | Skrabucha | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
13 | Maciej | Bąkowski | Profil | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Jarek | Romański | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz | Zawadzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na zawodnika aby zobaczyć wyniki jego meczów
Zobacz ostatnie mecze
Data: 2017-10-09 | Łukasz | Kawczyński | 6 | 6 | ||
Tomasz | Feruga | 3 | 0 | |||
Data: 2017-10-04 | Rafał | Sangowski | 7 | 7 | ||
Wojciech | Czubaj | 6 | 5 | |||
Data: 2017-09-27 | Jacek | Kawczyński | 6 | 6 | ||
Tomasz | Feruga | 1 | 2 | |||
Data: 2017-09-21 | Mariusz | Adamczyk | 6 | 6 | ||
Andrzej | Seifert | 4 | 3 | |||
Data: 2017-09-21 | Tomasz | Feruga | 6 | 4 | 6 | |
Andrzej | Seifert | 3 | 6 | 2 | ||
Ostatnie komentarze