05 16
Liga Lato 2016
Punktacja – II Liga
Miejsce | ImiÄ™ | Nazwisko | Profil | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Walkower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz | Adamczyk | Profil | 8 | 22 | 7 | 1 | |
2 | Rafał | Sangowski | Profil | 7 | 17 | 5 | 2 | |
3 | Andrzej | Seifert | 8 | 16 | 4 | 4 | ||
4 | Wojciech | Czubaj | 8 | 12 | 2 | 6 | ||
5 | Sebastian | Pawłowski | 3 | 9 | 3 | 0 | ||
6 | Paweł | Płocki | 6 | 8 | 1 | 5 | ||
7 | Maciej | BÄ…kowski | Profil | 3 | 7 | 2 | 1 | |
8 | Adam | Ziemski | Profil | 4 | 6 | 1 | 3 | |
9 | Krzysztof | Płotnikowski | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
10 | Mateusz | Nadgłowski | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Marcin | Mydlarski | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
12 | Tadeusz | Kaczmarek | Profil | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kliknij na zawodnika aby zobaczyć wyniki jego meczów
Zobacz ostatnie mecze
Data: 2016-09-27 | Mariusz | Adamczyk | 6 | 6 | ||
Paweł | Płocki | 0 | 1 | |||
Data: 2016-09-19 | Mariusz | Adamczyk | 4 | 6 | 6 | |
Rafał | Sangowski | 6 | 4 | 3 | ||
Data: 2016-09-19 | Mariusz | Adamczyk | 6 | 6 | ||
Andrzej | Seifert | 4 | 3 | |||
Data: 2016-09-19 | Mariusz | Adamczyk | 6 | 6 | ||
Adam | Ziemski | 1 | 0 | |||
Data: 2016-09-13 | Andrzej | Seifert | 6 | 6 | ||
Paweł | Płocki | 0 | 0 | |||
Ostatnie komentarze