06 04
Liga Lato 2012
Punktacja – Liga Lato 2012
Miejsce | ImiÄ™ | Nazwisko | Profil | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Walkower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip | Kotowicz | Profil | 18 | 54 | 18 | 0 | |
2 | Jarek | Ciesielski | 19 | 51 | 16 | 3 | ||
Paweł | Gallas | Profil | 19 | 51 | 16 | 3 | ||
4 | Grzegorz | DÄ…bkowski | 18 | 44 | 13 | 5 | ||
5 | Michał | Mielnik | 16 | 40 | 12 | 4 | ||
6 | Robert | Skowroński | Profil | 17 | 39 | 11 | 6 | |
7 | Grzegorz | Kronszmyt | Profil | 14 | 34 | 10 | 4 | |
8 | Mariusz | Siejek | 15 | 33 | 9 | 6 | ||
9 | Tadeusz | Kaczmarek | Profil | 16 | 32 | 8 | 8 | |
10 | Janusz | Pierun | Profil | 13 | 27 | 7 | 6 | |
Jacek | Klauze | Profil | 15 | 27 | 6 | 9 | ||
12 | Jerzy | Krieger | 15 | 25 | 5 | 10 | ||
13 | Maciej | Petza | 11 | 21 | 5 | 6 | ||
Robert | Kubicki | 11 | 21 | 5 | 6 | |||
15 | Wojciech | Rysztof | 14 | 18 | 2 | 12 | ||
16 | Maciej | Kryniewiecki | 17 | 17 | 0 | 17 | ||
17 | Michał | Rażny | 9 | 15 | 3 | 6 | 7 | |
18 | Jarek | Romański | 7 | 13 | 3 | 4 | 9 | |
Piotr | Graczyk | Profil | 11 | 13 | 1 | 10 | ||
20 | Maciej | BÄ…kowski | Profil | 9 | 9 | 0 | 9 |
Kliknij na zawodnika aby zobaczyć wyniki jego meczów
Zobacz ostatnie mecze
Data: 2012-10-24 | Grzegorz | Kronszmyt | 7 | 1 | 6 | |
Grzegorz | DÄ…bkowski | 5 | 6 | 4 | ||
Data: 2012-10-13 | Michał | Rażny | walkower | 0 | ||
Grzegorz | Kronszmyt | 0 | 0 | |||
Data: 2012-10-10 | Michał | Mielnik | 6 | 6 | ||
Grzegorz | Kronszmyt | 1 | 3 | |||
Data: 2012-10-04 | Grzegorz | Kronszmyt | 2 | 6 | 7 | |
Robert | Skowroński | 6 | 3 | 5 | ||
Data: 2012-09-20 | Grzegorz | Kronszmyt | 6 | 6 | ||
Jacek | Klauze | 2 | 3 | |||
Data: 2012-09-14 | Jarek | Ciesielski | 6 | 6 | ||
Grzegorz | Kronszmyt | 1 | 2 | |||
Data: 2012-09-04 | Grzegorz | Kronszmyt | 6 | 6 | ||
Robert | Kubicki | 0 | 4 | |||
Data: 2012-08-14 | Grzegorz | Kronszmyt | 6 | 6 | ||
Piotr | Graczyk | 2 | 0 | |||
Data: 2012-08-09 | Filip | Kotowicz | 6 | 6 | ||
Grzegorz | Kronszmyt | 2 | 0 | |||
Data: 2012-07-23 | Grzegorz | Kronszmyt | 6 | 6 | ||
Wojciech | Rysztof | 1 | 0 | |||
Data: 2012-07-19 | Paweł | Gallas | 6 | 6 | ||
Grzegorz | Kronszmyt | 4 | 4 | |||
Data: 2012-07-19 | Grzegorz | Kronszmyt | 6 | 6 | ||
Jarek | Romański | 3 | 1 | |||
Data: 2012-06-21 | Grzegorz | Kronszmyt | 6 | 6 | ||
Tadeusz | Kaczmarek | 2 | 3 | |||
Data: 2012-06-01 | Grzegorz | Kronszmyt | 6 | 6 | ||
Maciej | Kryniewiecki | 0 | 1 | |||
19 Lip 2012 o 1:29
w razie pomyłek prosimy o kontakt telefoniczny
30 Lis 2012 o 13:29
[…] Grzegorz […]