06 13
Letnia liga Tenisowa 2011
Punktacja – I liga
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip | Kotowicz | 8 | 22 | 7 | 1 |
| 2 | Mariusz | Kostecki | 6 | 18 | 6 | 0 |
| Grzegorz | Kronszmyt | 8 | 18 | 5 | 3 | |
| 4 | Paweł | Gallas | 8 | 16 | 4 | 4 |
| 5 | Janusz | Pierun | 7 | 15 | 4 | 3 |
| 6 | Jarek | Ciesielski | 7 | 13 | 3 | 4 |
| 7 | Tadeusz | Kaczmarek | 6 | 10 | 2 | 4 |
| 8 | Jarek | Romański | 7 | 9 | 1 | 6 |
| 9 | Jacek | Klauze | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 10 | Grzegorz | Dąbkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na zawodnika aby zobaczyć wyniki jego meczów
Zobacz ostatnie mecze
| Data: 2011-10-10 | Jacek | Klauze | 6 | 5 | 5 | |
| Jarek | Romański | 2 | 7 | 7 | ||
| Data: 2011-10-09 | Mariusz | Kostecki | 7 | 7 | ||
| Filip | Kotowicz | 5 | 6 | |||
| Data: 2011-10-03 | Jarek | Ciesielski | 7 | 7 | ||
| Jarek | Romański | 6 | 5 | |||
| Data: 2011-10-03 | Janusz | Pierun | 1 | 2 | ||
| Grzegorz | Kronszmyt | 6 | 6 | |||
| Data: 2011-10-03 | Jarek | Ciesielski | 3 | 2 | ||
| Mariusz | Kostecki | 6 | 6 | |||
Ostatnie komentarze